Ống thép nhẹ
Chúng tôi luôn dự trữ số lượng lớn ống thép Mild ở cả dạng liền mạch và hàn trong kho của mình. Chúng tôi cung cấp nguyên liệu cho tất cả các bên lớn nhỏ bất cứ lúc nào họ cần. Chúng tôi xuất khẩu ống thép nhẹ đến mọi nơi trên thế giới. Mạng lưới rộng khắp và mối liên hệ rất tốt với các nhà quản lý chuỗi cung ứng của chúng tôi cho phép chúng tôi cung cấp sản phẩm của mình ở bất kỳ nơi nào trên thế giới
Chúng tôi đảm bảo rằng khách hàng sẽ nhận được sản phẩm tốt nhất với chi phí rẻ nhất từ chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo rằng đơn hàng được giao đúng lúc, đúng nơi. Chúng tôi đã tạo dựng được niềm tin trong nhiều năm qua về chất lượng dịch vụ tốt nhất của mình và luôn mong muốn xây dựng mối quan hệ kinh doanh lâu dài với khách hàng. Chúng tôi cam kết về chất lượng và dịch vụ. Nhiều loại phụ kiện khác nhau được sử dụng để kết nối đường ống với sự trợ giúp củabu lông và ốc vít. Chúng tôi là nhà cung cấp ống thép nhẹ hàng đầu trong ngành. Chúng tôi cung cấp ống thép nhẹ đến mọi nơi trên thế giới. Ống thép nhẹ của chúng tôi được chế tạo từ nguyên liệu chất lượng cao. Do đó chúng rất bền.


Đồng thời kiểm traỐng MS Erw & Bảng giá ống MS.
Thông số kỹ thuật:
| Kích cỡ: | 15mm NB đến 150mm NB (1/2" đến 6"), 7" (193,7mm OD đến 20" 508mm OD) |
|---|---|
| Hình thức | Tròn, vuông, hình chữ nhật, cuộn, ống chữ U, |
| Chiều dài | Theo yêu cầu của khách hàng (Tối đa 7 mét) |
| Kết thúc | Kết thúc trơn, Kết thúc vát |
| Kiểu | Liền mạch / ERW / Hàn |
| Chứng nhận cho thép nhẹ | Giấy chứng nhận kiểm tra nhà máy theo EN 10204 / 3.2B |
| Dung sai kích thước | IS: 1239 (Pt I) – 2004, Tương đương BS – 1387/1985 |
| Phạm vi OD | 1,250″ – 6.000″ (30-150mm) |
| Dãy tường | 0.095″ – 1.000″ (.2.5-25mm) |
Kích thước :
| lỗ khoan danh nghĩa | Đường kính ngoài | Độ dày nhẹ (A-Class) | Độ dày trung bình (Loại B) | Độ dày nặng (C-Class) | |||||
| inch | Mm | inch | Mm | Mm | kg/mtr | Mm | kg% 2fmtr | Mm | kg% 2fmtr |
| 1/8″ | 3 mm | 0.406 | 10.32 | 1.80 | 0.361 | 2.00 | 2.65 | 0.493 | |
| 1/4″ | 6mm | 0.532 | 13.49 | 1.80 | 0.517 | 2.35 | 0.407 | 2.90 | 0.769 |
| 3/8″ | 10mm | 0.872 | 17.10 | 1.80 | 0.674 | 2.35 | 0.852 | 2.90 | 1.02 |
| 1/2″ | 15 mm | 0.844 | 21.43 | 2.00 | 0.952 | 2.65 | 1.122 | 3.25 | 1.45 |
| 3/4″ | 20mm | 1.094 | 27.20 | 2.35 | 1.410 | 2.65 | 1.580 | 3.25 | 1.90 |
| 1″ | 25 mm | 1.312 | 33.80 | 2.65 | 2.010 | 3.25 | 2.440 | 4.05 | 2.97 |
| 1.1/4″ | 32mm | 1.656 | 42.90 | 2.65 | 2.580 | 3.25 | 3.140 | 4.05 | 3.84 |
| 1.1/2″ | 40 mm | 1.906 | 48.40 | 2.90 | 3.250 | 3.25 | 3.610 | 4.05 | 4.43 |
| 2″ | 50mm | 2.375 | 60.30 | 2.90 | 4.110 | 3.65 | 5.100 | 4.47 | 6.17 |
| 2.1/2″ | 65mm | 3.004 | 76.20 | 3.25 | 5.840 | 3.65 | 6.610 | 4.47 | 7.90 |
| 3″ | 80mm | 3.500 | 88.90 | 3.25 | 6.810 | 4.05 | 8.470 | 4.85 | 10.1 |
| 4″ | 100 mm | 4.500 | 114.30 | 3.65 | 9.890 | 4.50 | 12.10 | 5.40 | 14.4 |
| 5″ | 125mm | 5.500 | 139.70 | – | – | 4.85 | 16.20 | 5.40 | 17.8 |
| 6″ | 150mm | 6.500 | 165.10 | – | – | 4.85 | 19.20 | 5.40 | 21.2 |
Đặc trưng:
Cường độ cao
Khả năng chống rỗ, chống ăn mòn kẽ hở cao
Khả năng chống ăn mòn ứng suất cao, ăn mòn mỏi và xói mòn
Khả năng chống ăn mòn ứng suất sunfua tốt
Độ giãn nở nhiệt thấp và độ dẫn nhiệt cao hơn thép austenit
Khả năng làm việc tốt và khả năng hàn.
Hấp thụ năng lượng cao.
Độ chính xác kích thước
Kết thúc xuất sắc
Bền bỉ
Chống rò rỉ
Khả năng chịu nhiệt
Kháng hóa chất
Ứng dụng:
sử dụng trong thiết bị đo đạc
sử dụng trong Ferrules
sử dụng trong hệ thống nước chữa cháy ngoài khơi
sử dụng trong mục đích kết cấu
sử dụng trong y tế
sử dụng trong dược phẩm
sử dụng trong Máy tiết kiệm
Sử dụng trong bình ngưng
Sử dụng trong ngành Nội thất
Sử dụng trong các ứng dụng trong nước
Sử dụng trong thân xe buýt
Sử dụng trong hàng rào
Sử dụng trong ống đông lạnh
Sử dụng trong xây dựng ngoài khơi
Sử dụng trong chế biến thực phẩm và dược phẩm
Sử dụng trong các dự án khử muối và nước thải
Sử dụng trong máy bơm chìm điện
Chú phổ biến: ống thép nhẹ, nhà sản xuất, nhà cung cấp ống thép nhẹ Trung Quốc
Một cặp
Ống thép cacbonTiếp theo
Q345 GRA Gbps GRC GRD GRE ERW ỐngBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu














