Ống thép ERW JIS G3444
Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản này quy định ống thép carbon sử dụng trong xây dựng dân dụng, xây dựng, tháp thép, giàn giáo, cọc, giằng và các công trình lắp đặt khác.
Gửi yêu cầu
Nói chuyện ngay
Giơi thiệu sản phẩm
Đối với cọc thép móng, tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho ống thép hàn có đường kính ngoài nhỏ hơn 318,5mm; đối với cọc thép chống trượt, tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho ống thép liền mạch và ống thép hàn có đường kính ngoài nhỏ hơn 318,5mm. Phạm vi kích thước áp dụng của tiêu chuẩn này thường là đường kính ngoài từ 21,7 đến 1016,0mm.
| Hàng hóa | Ống thép kết cấu JIS G 3444 ERW | ||||
| Đường kính ngoài | MÌN % 2f HFW | LSAW % 2f DSAW | SSAW / HSAW | RHS | SHS |
| 1/8 - 20 inch (10.3 - 508 mm) |
12 - 56 inch (323.8 - 1,420 mm) |
8 - 126 inch (219.1 - 3,200 mm) |
40x20mm - 1,000 x 800 mm |
15x15mm - 1,000 × 1,000 mm |
|
| độ dày của tường | 0.4 - 16 mm | 6.0 - 40 mm | 6.0 - 26 mm | 1.0 - 30 mm | 0.6 - 30 mm |
| Chiều dài | 5,8 ~ 12.0 m hoặc theo yêu cầu của khách hàng | ||||
| Tiêu chuẩn | GB/T 3091, GB/T 13793, ASTM A252, ASTM A53, ASTM A500, EN 10210, EN 10219, API 5L, DIN 1626/1615, DIN 17120, v.v. | ||||
| Cấp | SS400, Q235, Q345, Q460, A572 Gr.50, Gr.1/Gr.2/Gr.3, S235, S275, S355, Cấp A/B, X42, X52, X60, X70, v.v. | ||||
| Bề mặt | Chất lượng cao (trần, sơn dầu, sơn màu, 3LPE hoặc xử lý chống ăn mòn khác) | ||||
| Điều tra | Với phân tích thành phần hóa học và tính chất cơ học; Kiểm tra theo chiều và trực quan, cũng như Kiểm tra không phá hủy. |
||||
| Ứng dụng | kết cấu, dự án tháp truyền tải điện, đóng cọc, kỹ thuật đường ống nước, dầu khí, công nghiệp cơ khí, dự án đô thị, đường giao thông và các công trình phụ trợ, v.v. | ||||
| đóng gói | Tiêu chuẩn xuất khẩu, số lượng lớn/bó/túi vải nylon có bao bì đi biển; hoặc theo yêu cầu của khách hàng. |
||||
| Thời gian giao hàng | 1. 20-45 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc hoặc L/C được xác nhận 2. Phụ thuộc vào số lượng đặt hàng của bạn |
||||
| Điều khoản thanh toán | 1. T/T: trả trước 30% T/T, số dư 70% bản sao B/L 2. L/C: trả ngay 3. T/T và L/C: trả trước 30% T/T, 70% L/C |
||||
| Hải cảng | Cảng chính Trung Quốc | ||||
Thành phần hóa học của Jis G3444
| Biểu tượng của lớp | C | Sĩ | Mn | P | S |
| JIS G3444 STK 290 | – | – | – | 0.050tối đa. | 0.050tối đa. |
| JIS G3444 STK 400 | 0,25tối đa. | – | – | 0.040tối đa. | 0.040tối đa. |
| JIS G3444 STK 490 | 0,18tối đa. | 0,55tối đa. | tối đa 1,65 | 0.035tối đa. | 0.035tối đa. |
| JIS G3444 STK 500 | 0,24tối đa. | 0,35tối đa. | 0,30 đến 1,30 | 0.040tối đa. | 0.040tối đa. |
| JIS G3444 STK 540 | 0,23tối đa. | 0,55tối đa. | tối đa 1,50 | 0.040tối đa. | 0.040tối đa. |
| Ghi chú: 1. Nếu cần thiết, có thể thêm các nguyên tố hợp kim khác ngoài những nguyên tố được nêu trong bảng này. 2. Đối với STK540, thành phần hóa học của ống có chiều dày thành trên 12,5 mm có thể được thỏa thuận giữa người mua và nhà sản xuất. |
|||||
Tính chất cơ học của Jis G3444
| Biểu tượng của lớp |
Sức căng N/mm2 |
Điểm năng suất hoặc căng thẳng bằng chứng N/mm2 |
Độ bền kéo của mối hàn N/mm2 |
Làm phẳng sức đề kháng | Khả năng uốn cong | |
| Khoảng cách giữa các tấm phẳng (H) | Góc uốn, a) | Bán kính bên trong | ||||
| Đường kính ngoài áp dụng | ||||||
| Tất cả các đường kính bên ngoài | Tất cả các đường kính bên ngoài | Tất cả các đường kính bên ngoài | Tất cả các đường kính bên ngoài | 50 mm trở xuống | ||
| JIS G3444 STK 290 | 290 phút. | – | 290 phút. | 2/3D | 90 độ | 6D |
| JIS G3444 STK 400 | 400 phút. | 235 phút. | 400 phút. | 2/3D | 90 độ | 6D |
| JIS G3444 STK 490 | 490 phút. | 315 phút. | 490 phút. | 7/8D | 90 độ | 6D |
| JIS G3444 STK 500 | 500 phút. | 355 phút. | 500 phút. | 7/8D | 90 độ | 6D |
| JIS G3444 STK 540 | 540 phút. | 390 phút. | 540 phút. | 7/8D | 90 độ | 6D |
| CHÚ THÍCH 1 Trong bảng này, D là đường kính ngoài của ống. LƯU Ý 2 1 N/mm 2=1 MPa Lưu ý a) Góc uốn phải được đo từ điểm bắt đầu uốn. |
||||||
Ống ERW JIS G3444


Chú phổ biến: nhà sản xuất, nhà cung cấp ống thép erw jis g3444 tại Trung Quốc
Một cặp
Ống thép ERW EN10219Tiếp theo
API ống thép ERW 5CTBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu













