Ống LSAW GB / T 13793
Tiêu chuẩn này áp dụng cho mục đích chung của đường kính ngoài của ống thép hàn chịu tần số cao có đường may thẳng không lớn hơn 630 mm.
Gửi yêu cầu
Nói chuyện ngay
Giơi thiệu sản phẩm
Tiêu chuẩn này quy định việc phân loại và mã số, kích thước, hình dạng, trọng lượng, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, quy tắc kiểm tra, bao bì, ghi nhãn và chứng nhận chất lượng của ống thép hàn chịu lực đường nối thẳng.
| Sự chỉ rõ: | Ống thép có mối hàn điện trở dọc |
| Ứng dụng: | Đối với dịch vụ chất lỏng Coveying |
| Cấp: | Q195 Q215 Q235 Q295 Q345 |
| Sản xuất: | Mối hàn điện trở dọc |
| Phần hình dạng: | Tròn |
| Đường kính ngoài: | 15mm đến 630mm theo GB/T 21835 |
| Độ dày của tường: | Theo GB/T 21835 hoặc được chỉ định |
| Chiều dài của ống: | Đã sửa lỗi 5,8/6 mét hoặc SRL/DRL hoặc được chỉ định |
| Các biến thể cho phép: | Theo tiêu chuẩn GB/T 21835 |
| Kết thúc Kết thúc: | Đầu trơn & vát &THD có khớp nối |
| Xử lý nhiệt: | Xử lý nhiệt |
| Bề mặt: | Sơn bảo vệ trần hoặc phủ hoặc sơn chống ăn mòn |
| MTC: | Chứng chỉ kiểm tra nhà máy theo GB/T 2102 hoặc EN 10204 3.1B |
| Đánh dấu & Đóng gói: | Theo GB/T 2102 hoặc được chỉ định |
| MOQ: | 5 tấn |
| Vận tải: | FCL & LCL bằng đường biển |
| Vận chuyển: | 10-15 ngày sau khi ký hợp đồng |
| Sự chi trả: | L/C hoặc T/T hoặc D/P hoặc O/A |
Bảng kích thước ống thép GB/T 13793 LSAW
| Trên danh nghĩa O.D. (mm) |
Tối thiểu. Sức mạnh năng suất (Mpa) Độ dày của tường |
Chiều dài (m) |
|||||||
| 175 | 245 | 290 | 360 | 415 | 450 | 485 | 555 | ||
| 406 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-16 | 10-16 | 10-16 | 10-14 | 6.0-12.0 |
| 457 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-16 | 6.0-12.0 |
| 508 | 10-26 | 10-26 | 10-26 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-22 | 10-20 | 6.0-12.0 |
| 559 | 10-28 | 10-28 | 10-28 | 10-26 | 10-26 | 10-26 | 10-22 | 10-22 | 6.0-12.0 |
| 610 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-28 | 10-28 | 10-26 | 10-24 | 6.0-12.0 |
| 660 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-28 | 10-28 | 10-24 | 6.0-12.0 |
| 711 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-28 | 10-28 | 10-24 | 6.0-12.0 |
| 762 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-28 | 10-28 | 10-24 | 6.0-12.0 |
| 813 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-28 | 10-28 | 10-24 | 6.0-12.0 |
| 864 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-28 | 10-28 | 10-24 | 6.0-12.0 |
| 914 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-32 | 10-32 | 10-26 | 6.0-12.0 |
| 965 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-32 | 10-32 | 10-26 | 6.0-12.0 |
| 1016 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-38 | 10-38 | 10-38 | 10-32 | 10-26 | 6.0-12.0 |
| 1067 | 10-45 | 10-45 | 10-45 | 10-42 | 10-42 | 10-38 | 10-32 | 10-26 | 6.0-12.0 |
| 1118 | 10-45 | 10-45 | 10-45 | 10-42 | 10-42 | 10-38 | 10-32 | 10-28 | 6.0-12.0 |
| 1168 | 10-45 | 10-45 | 10-45 | 10-42 | 10-42 | 10-38 | 10-32 | 10-28 | 6.0-12.0 |
| 1219 | 10-45 | 10-45 | 10-45 | 10-42 | 10-42 | 10-38 | 10-32 | 10-28 | 6.0-12.0 |
| 1321 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-48 | 10-46 | 10-38 | 10-32 | 10-30 | 6.0-12.0 |
| 1422 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-46 | 10-38 | 10-32 | 10-30 | 6.0-12.0 |
| 1460 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-46 | 10-38 | 10-32 | 10-30 | 6.0-12.0 |
Ống hàn


Chú phổ biến: ống lsaw gb/t 13793, nhà sản xuất, nhà cung cấp ống lsaw gb/t 13793 Trung Quốc
Một cặp
Ống nối thẳng DIN1626 ST37Tiếp theo
Ống LSAWBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu












