Mar 26, 2024Để lại lời nhắn

Ống rỗng GI có kích thước bao nhiêu

Kích thước ống rỗng GI

RHS DXB mm Giây Diện tích A cm2 Dày. mm Đơn vị W Kg/m Bán kính hồi chuyển Lực quán tính Hằng số xoắn Mô đun đàn hồi Bề mặt bên ngoài
rcm rXxcm Icm4 IXxCm4 Jcm4 B cm3 Zcm3 ZXxcm3 Diện tích trên mm2
50x25 2.74 2.00 2.15 10.10 1.75 2.81 8.38 6.79 3.79 2.25 3.35 0.142
3.46 2.60 2.71 0.99 1.71 3.36 10.16 8.27 4.53 2.69 4.06 0.137
4.13 3.20 3.24 0.96 1.68 3.80 11.63 9.52 5.12 3.04 4.65 0.134
4.95 4.00 3.88 0.92 1.63 4.23 13.13 10.86 5.69 3.38 5.25 0.129
60x40 4.76 2.60 3.73 1.59 2.19 12.09 22.76 25.59 9.83 6.05 7.59 0.187
5.25 2.90 4.12 1.58 2.17 13.11 24.74 28.02 10.66 6.56 8.25 0.185
6.35 3.60 4.98 1.55 2.13 15.23 28.90 33.30 12.41 7.62 9.63 0.181
7.67 4.50 6.02 1.51 2.08 17.44 33.31 39.34 14.29 8.72 11.10 0.177
66x33 4.70 2.60 3.69 1.34 2.31 8.43 25.15 20.75 8.71 5.11 7.62 0.185
5.19 2.90 4.07 1.33 2.29 9.12 27.33 22.65 9.43 5.53 8.28 0.183
6.28 3.60 4.93 1.29 2.25 10.52 31.87 26.71 10.90 6.37 9.66 0.179
7.58 4.50 5.95 1.25 2.20 11.93 36.64 31.21 12.43 7.23 11.10 0.175
80x40 5.80 2.60 4.55 1.65 2.84 15.74 46.58 38.50 13.46 7.87 11.65 0.227
7.01 3.20 5.50 1.62 2.80 18.41 54.94 45.83 15.78 9.21 13.74 0.224
8.55 4.00 6.71 1.59 2.75 21.49 64.79 54.77 18.49 10.74 16.20 0.219
10.01 4.80 7.85 1.55 2.71 24.03 73.22 62.81 20.79 12.02 18.30 0.215
96x48 8.54 3.20 6.71 1.97 3.40 33.28 98.61 82.13 23.82 13.87 20.54 0.272
10.47 4.00 8.22 1.94 3.35 39.32 117.54 99.11 28.24 16.38 24.49 0.267
12.31 4.80 9.66 1.90 3.30 44.55 134.35 114.80 32.14 18.56 27.99 0.263
122x61 12.32 3.60 9.67 2.53 4.34 78.83 232.61 193.91 44.50 25.84 38.13 0.347
15.14 4.50 11.88 2.49 4.29 93.78 278.94 235.39 53.13 30.75 45.73 0.343
17.85 5.40 14.01 2.45 4.24 107.03 320.83 274.29 60.89 35.09 52.60 0.338
145x82 20.28 4.80 15.92 3.36 5.23 228.50 555.16 534.27 94.45 55.73 76.57 0.429
22.60 5.40 17.74 3.33 5.20 250.59 610.85 592.70 103.81 61.12 84.26 0.426
172x92 23.83 4.80 18.71 3.82 6.20 346.91 917.13 826.04 128.85 75.41 106.64 0.503
26.59 5.40 20.88 3.79 6.17 381.74 1012.47 918.10 142.04 82.99 117.73 0.500
200x100 22.95 4.00 18.01 4.23 7.23 410.78 1199.71 991.47 141.46 82.16 119.97 0.579
28.36 5.00 22.26 4.19 7.17 496.94 1459.25 1216.96 171.53 99.39 145.93 0.574
33.63 6.00 26.40 4.14 7.12 576.91 1703.31 1434.03 199.68 115.38 170.33 0.569
43.79 8.00 34.38 4.05 7.00 719.19 2146.21 1843.86 250.68 143.84 214.62 0.559
240x120 27.75 4.00 21.78 5.11 8.72 725.35 2110.72 1736.39 208.03 120.29 175.89 0.699
34.36 5.00 26.97 5.07 8.67 882.47 2579.67 2138.48 253.55 147.08 214.97 0.694
40.83 6.00 32.05 5.02 8.61 1030.45 3025.91 2528.39 296.70 171.74 252.16 0.689
53.39 8.00 41.91 4.93 8.49 1299.95 3851.84 3272.90 376.29 216.66 320.99 0.679
300x150 51.63 6.00 40.53 6.35 10.85 2079.57 6073.51 5034.64 478.20 277.28 404.90 0.869
67.79 8.00 53.22 6.26 10.73 2654.12 7807.95 6559.05 612.64 353.88 520.53 0.859
83.43 10.00 65.49 6.17 10.62 3173.71 9403.90 8011.67 736.01 423.16 626.93 0.848
300x200 57.63 6.00 45.24 8.29 11.31 3962.19 7370.23 8186.02 650.85 296.22 491.35 0.969
75.79 8.00 59.50 8.20 11.12 5097.04 9513.66 10722.83 839.51 509.70 634.24 0.959
93.43 10.00 73.34 8.11 11.10 6144.30 11507.24 13169.70 1015.43 614.43 767.15 0.948

Gửi yêu cầu

whatsapp

skype

Thư điện tử

Yêu cầu thông tin